Washer Selection Guide

The selection guide below provides a quick overview of the Magnus Equipment Standard Parts Washers.
By referencing the guide you can choose the washer that best fits your cleaning requirements.

MIJI LIF
  Dipping Space  
  Load Capacity Length Width Depth Soak Max Part Height Liquid Capacity
Senior 125 29" 18" 11-1/8" 8" 40
ML24 - 1X 150 22" 22" 18" 14" 84
ML24 - 1.5 150 35-1/4" 22" 18" 14" 130
ML24 - 2X 150 48-1/4" 22" 18" 14" 170

MIJI LIF MAL
  Dipping Space  
  Load Capacity Length Width Depth Soak Max Part Height Liquid Capacity
ML24 - 1X - MAL 450 22" 22" 18" 14" 85
ML24 - 1.5X - MAL 450 34-1/4" 22" 18" 14" 130
ML24 - 2X - MAL 450 48-1/4" 22" 18" 14" 170
ML34 - MAL 450 32" 22" 18" 14" 155

MAGNA LIF
  Dipping Space  
  Load Capacity Length Width Depth Soak Max Part Height Liquid Capacity
MAG 30 1,000 30" 30" 24" 20" 230
MALH #3 1,000 41" 24" 26" 22" 260
MALH #4 1,000 53" 29" 26" 22" 490
MALH #5 1,000 65" 34" 26" 22" 490
MALH #5.5 1,000 83" 34" 26" 22" 620

AJA LIF
  Dipping Space  
  Load Capacity Length Width Depth Soak Max Part Height Liquid Capacity
ALXH #4 2,200 52" 30" 26" 22" 360
ALXH #5 2,200 64" 36" 26" 22" 500
ALXH #6 2,200 76" 52" 44" 38" 1,200